625.312 Guru Akan Mengikuti Uji Kompetensi Guru
UKG dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam pinjaman jadwal training dan pengembangan profesi guru. UKG juga sebagai persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
Guru-guru di seluruh Indonesia akan melakukan dengan 2 sistem, yaitu secara online dan manual. UKG online dilaksanakan pada tempat yang mempunyai laboratorium komputer dan terhubung dengan internet. UGK dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan didampingi oleh operator TUK. Ada 2.230 TUK di seluruh Indonesia yang menjadi tempat dilaksanakannya tempat ujian.
Sedangkan UKG manual hanya diterapkan di 42 Kabupaten/Kota, yaitu wilayah yang masih belum terjangkau internet. Untuk UKG manual dilaksanakan pada 5 Juni 2013. Setiap guru akan mendapatkan soal sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Soal UKG terdiri dari 100 soal dengan waktu 120 menit.
Berikut Jumlah Peserta Uji Kompetensi Guru 2013:
No | Propinsi | Calon Peserta | Jumlah TUK | Kab UKG Manual |
1 | DKI JAKARTA | 7.932 | 52 | 0 |
2 | JAWA BARAT | 64.368 | 255 | 0 |
3 | JAWA TENGAH | 74.564 | 417 | 0 |
4 | DI. YOGYAKARTA | 10.387 | 67 | 0 |
5 | JAWA TIMUR | 74.988 | 279 | 0 |
6 | ACEH | 27.318 | 76 | 0 |
7 | SUMATERA UTARA | 42.522 | 122 | 4 |
8 | SUMATERA BARAT | 18.511 | 84 | 0 |
9 | R I A U | 28.529 | 70 | 0 |
10 | J A M B I | 8.003 | 14 | 0 |
11 | SUMATERA SELATAN | 22.454 | 67 | 0 |
12 | LAMPUNG | 19.342 | 40 | 0 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 19.108 | 45 | 0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 9.316 | 35 | 0 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 11.879 | 31 | 0 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 13.252 | 37 | 1 |
17 | SULAWESI UTARA | 9.715 | 25 | 0 |
18 | SULAWESI TENGAH | 12.890 | 28 | 0 |
19 | SULAWESI SELATAN | 26.823 | 128 | 0 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 8.265 | 22 | 0 |
21 | MALUKU | 8.786 | 32 | 3 |
22 | B A L I | 9.609 | 33 | 0 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 12.058 | 26 | 1 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 21.594 | 64 | 0 |
25 | PAPUA | 8.920 | 18 | 22 |
26 | BENGKULU | 8.201 | 31 | 0 |
27 | MALUKU UTARA | 6.315 | 13 | 1 |
28 | BANTEN | 15.284 | 41 | 0 |
29 | BANGKA BELITUNG | 5.052 | 16 | 0 |
30 | GORONTALO | 4.287 | 21 | 0 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 7.092 | 18 | 2 |
32 | PAPUA BARAT | 3.321 | 12 | 8 |
33 | SULAWESI BARAT | 4.627 | 11 | 0 |
J U M L A H | 625.312 | 2.230 | 42 |
Uji kompetensi ini akan menjadi aktivitas rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai materi pertimbangan kegiatan peningkatan profesi guru. Dengan demikian, guru nantinya diperlukan tidak resisten terhadap UKG dan akan menjadi terbiasa selalu ingin mengetahui level kompetensi melalui UKG dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala.
0 Response to "625.312 Guru Akan Mengikuti Uji Kompetensi Guru"
Post a Comment